top of page
Student family
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทำเนียบนักศึกษาหมู่เรียน
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ (รุ่น 10)
.png)
.png)
รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | ชื่อบทความ | วารสาร /Inter Conference |
---|---|---|---|
M6600747 | นายธเนศ ฐานทองแท้ | “การใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารมาประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบก่อสร้างอาคารในระบบอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาโครงการบ้านพักอาศัยสำเร็จรูป 2 ชั้น” | สาระศาสตร์ : วารสารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ |
M6600730 | นายธรรมนูญ นามคำ | “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจำลอง 3มิติ เพื่อการวิเคราะห์แสงในอาคารจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์นครราชสีมา | สาระศาสตร์ : วารสารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ |
M6600822 | นายวราพงษ์ แสนแปง | “ Study on Automation of BIM-based Rebar Quantity Takeoff and Cost Analysis Using Dynamo and Business Intelligence Tools” | the 5th International Conference on Education, Science, Technology and Management (ICESTM-2025) |
M6600877 | นายจักรี อุ่นธง | “การปรยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อปรับปรุงการถอดปริมาณงานระบบสุขาภิบาล: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม 6 ชั้น“ | สาระศาสตร์ : วารสารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ |
M6600921 | นายณัฐธวรรธน์ ชัยวิฑูอนุกูล | ||
M6600938 | นายปฏิมากร ฉายพิมาย | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพื่อจัดทำเครื่องมือในการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้าง: กรณีศึกษา ระยะร่นและพื้นที่ใช้สอยบ้านพักอาศัย | สาระศาสตร์ : วารสารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ |
M6600907 | นายพีระพงศ์ เวฬุวนารักษ์ | ||
M6600952 | นายธนกฤต มีศิริ | “ APPLICATION OF GENETIC ALGORITHM FOR THE DESIGN OF PYGMY HIPPOPOTAMUS EXHIBITION AREA ” | ISERD INTERNATIONAL CONFERENCE |
bottom of page